Mutu Promosi Kesehatan

Laporan Mutu Promosi Kesehatan - 2026

No Bulan Jumlah Penyuluhan Target Penyuluhan Prosentase (%) Keterangan
1 Jan 19 22 86.36% Sudah Tercapai
2 Feb 18 22 81.82% Sudah Tercapai
3 Mar 14 22 63.64% Belum Tercapai
4 Apr 17 22 77.27% Belum Tercapai
5 Mei 17 22 77.27% Belum Tercapai
6 Jun 21 22 95.45% Sudah Tercapai
7 Jul 7 22 31.82% Belum Tercapai
8 Ags 0 22 0.00% Belum Tercapai
9 Sep 0 22 0.00% Belum Tercapai
10 Okt 0 22 0.00% Belum Tercapai
11 Nov 0 22 0.00% Belum Tercapai
12 Des 0 22 0.00% Belum Tercapai
Kembali Ke Beranda